1) 外国人労働者数 172万7,221人 対前年 0.2% (2,893人)増加
増加率は前年2020年実績4.0%から3.8%ポイント低下
2) 技能実習生、留学生のアルバイトは水際対策で大幅減少
3) 専門的・技術分野の外国人労働者数、日本定住する在留資格を持つ労働者数は増加
4) 在留資格別
技能実習 | 35万1,788人 | 対前年 5万568人(12.6%)減少 | |
留学 | 26万7,594人 | 対前年 3万8,638人(12.7%)減少 | |
専門的・技術分野 | 39万4,509人 | 対前年 3万4,989人(9.7%)増加 | |
定住在留資格 | 58万328人 | 対前年 3万3,859人(6.2%)増加 |
5)厚生労働省 在留資格区分説明ページ https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/gaikokujin16/
6)外国人労働者雇用事業者数
総数 | 28万5,080ヶ所 | 1万7,837ヶ所 (6.7%)増 前年の増加率10.2%から3.5%ポイント減少 |
産業別構成比 | ||
卸売業・小売業 | 18.5% | |
製造業 | 18.4% | |
宿泊業・飲食サービス業 | 14.3% | |
医療・福祉 | 5.8% | 前年からの増加率は19.2%増で最高 |
7)厚生労働省発表ページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_23495.html