2018年度の厚生労働省予算の概算要求が報道されています。
高齢者関連の費用の伸びを抑え、障害者や子育て関連の伸びを高くするなど
高齢者のみに偏らない姿勢を伺うことができます。
高齢者の自立支援や介護予防に成果を上げた市町村への交付金も組み込まれており
成果を重視する介護保険に関する政策との一貫性も取られています。
以下のまとめにには記載していませんが、
長時間労働対策として
1)長時間労働の制限時間を法制化し、罰則を定め
2)労働基準監督管を増員しその実効性を高める
ことへの予算が振り向けられています。
社会保障費の自然増は6300億円とされており、
上限である5000億円との差異は1300億円です。
医療を中心に削減が行われることが言われており、
医療にかかる単価の押さえ込みが行われ、
あわせて、”高額”所得者への負担増が進むのだろうと思います。
以下、表としてまとめました。
項目 | 数値 | 備考 |
2018年度概算要求額 | 31兆4298億円 | 過去最大規模 30兆円台要求6年連続 |
社会保障費の伸びの見込み額 | 6300億円 | 高齢化に伴う 5000億円に抑え込むために年末の予算編成段階で超世 |
内訳 | ||
医療費 | 11兆8348億円 | 17年度当初比2.6%増 高齢化の進展 高額薬剤の増加 削減分の大半を捻出する見込み |
介護費 | 3兆815億円 | 同3.4%増 |
年金費 | 11兆5705億円 | 同1.3%増 |
子育て支援費 | 3786億円 | 同12.1%増 |
障害福祉費 | 1兆8422億円 | 同6.7%増 |
発達障害対応 | 5.9億円 | 17年当初予算2.1億円の3倍程度増加 発達障害者と家族支援に2.3億円 世田谷区のピアサポート事例などを全国展開 発達障害者雇用トータルサポーターを新設 |
生活困窮者関連費用 | 3兆91億円 | 同1.3%増 |
新たな充実策 | ||
高齢者自立支援や介護予防に成果を上げた市町村への交付金 | 100億円〜200億円 | |
認可保育所増設に伴う保育所運営費 | 400億円〜500億円 | 保育所業務のICT導入推進による保育士の負担軽減 ←保育士不足の歯止め |
保育士人材確保費 | 144億円 |
2017年8月27日(日)毎日新聞 朝刊の記事を引用まとめ