広島市内の印刷事業者様です。
1951年の創業でいらっしゃいますので、60年以上の実績をお持ちです。
ホームページを拝見いたしましたが、資本金も3億5000万円、
事例紹介時の18名から社員数も22名に増やしていらっしゃり、
ホームページも大変充実していらっしゃいます。
印刷物を取り巻く環境変化に伴い顧客層や受発注形態の変化、
その変化に対応するために設計工程の一部を顧客に委ねるシステムを開発なされました。
基本設計を自社で行った上で、顧客にデザインの仕上工程を任せることで
効率化と顧客満足向上の両立を図られた事例です。
名称 | 株式会社広瀬印刷 |
ホームページ等 | http://hiroseprint.com |
概要 | 1951年創業 広島市の印刷事業者 |
従業員数 | 18名 |
特徴、強み、機会 | 創業以来チラチやパンフなどの印刷物を取り扱い 近年はティッシュやカレンダーなど企業向けノベルティが増加 専務(現社長)が中小企業診断士 |
弱み、脅威 | ネット広告の台頭 チラシなどの減少 |
課題(機会の活用) | ノベルティグッズ発注顧客の特製への対応 1)デザインへのこだわり少ない 2)法人、個人事業主、個人までの幅広い顧客層 3)デザイン会社、広告代理店を経由しない直接注文が多い →デザイン工程を顧客側に委ねるシステムの確立 →新規顧客の囲い込み |
実施内容 | 経営計画書を従業員とともに策定→方向性の共有 |
成果 | 顧客がネット上で印刷フォーマット、文字やイラストにより自由にデザインできるシステムを開発 |
今後の課題 | 新システムによる顧客の間口拡大と顧客の囲い込みの実現 |
現社長さまも診断士の資格をお持ちとのこと、大変勉強になりました。